In each country, crochet hooks can differ in size and that is why there is a need for this crochet hook conversion chart. Also take note that the size of crochet hooks can vary from different manufacturers so when you come across a crochet hook conversion chart, use it only as a guide.
METRIC | US | UK |
2.00 mm | - | 14 |
2.25 mm | B/1 | 13 |
2.50 mm | - | 12 |
2.75 mm | C/2 | - |
3.00 mm | - | 11 |
3.25 mm | D/3 | 10 |
3.50 mm | E/4 | 9 |
3.75 mm | F/5 | - |
4.00 mm | G/6 | 8 |
4.50 mm | 7 | 7 |
5.00 mm | H/8 | 6 |
5.50 mm | I/9 | 5 |
6.00 mm | J/10 | 4 |
6.50 mm | K/10 ½ | 3 |
7.00 mm | - | 2 |
8.00 mm | L/11 | 0 |
9.00 mm | M/13 | 00 |
10.00 mm | N/15 | 000 |
Leave a Reply